Sistema Pecuária-Floresta neutraliza metano e aumenta lotação por hectare
Modelo com eucaliptos sequestra carbono, mantém desempenho animal e amplia eficiência da pecuária intensiva.
Modelo com eucaliptos sequestra carbono, mantém desempenho animal e amplia eficiência da pecuária intensiva.
 
			Análises mostram que uma cigarrinha-da-cana, encontrada desde a década de 1960 no Sudeste e Sul do Brasil, era confundida com outras espécies similares a olho nu.
 
			A doença não apresenta sinais visíveis e compromete produção, lucro e qualidade do leite, exigindo controle rigoroso.
 
			Ferramenta da Embrapa identifica áreas vulneráveis e orienta ações para conter erosão e melhorar a produção agrícola.
 
			Estudo aponta que cenários de mudanças climáticas, com aumento das temperaturas, pode inviabilizar o cultivo da alface em campo aberto.
Planilha desenvolvida pela Embrapa Florestas auxilia na gestão florestal em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).
 
			As mudanças climáticas representam um desafio para o agronegócio. Cultivares de alta produtividade e resistentes ao estresse hídrico, como a BRS 404 da Embrapa, são a chave para a sustentabilidade e segurança alimentar.
 
			O uso da tecnologia CRISPR/Cas9 na edição genética do gado deve mudar a paisagem da pecuária com redução de custos e melhora na produtividade, extraindo o melhor de Zebuínos e Europeus.
 
			Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Agricultura Digital reúne pesquisadores, startups e agricultores em um dos dez Distritos Agrotecnológicos previstos para serem instalados nos próximos anos.
 
			O VBP corresponde ao faturamento bruto nos estabelecimentos rurais, incluindo produções agrícolas e pecuárias, baseado na média dos preços reais (IGP-DI) recebidos pelos produtores.
 
			Co-branding inédito alia genética de alta performance e expertise comercial para transformar a produção nacional da fruta, com novas variedades híbridas
 
			Nitrito de sódio é usado como conservante e para dar cor a salsicha e presunto, por exemplo, mas tem potencial ação cancerígena e não pode ser empregado em bebidas; pesquisadores da UFSCar utilizaram cortiça e laser para criar sensor.
 
			Pesquisadores da UFSCar empregaram drones e algoritmos para mapear Pinus elliotti, um pinheiro prejudicial nativo dos Estados Unidos, em 92 hectares na transição entre Cerrado e Mata Atlântica.
 
			A maior queda foi registrada em Goiás e menor custo de produção no mês de setembro de 2025, R$ 5,77 por kg vivo, no Paraná.
 
			A produção agrícola em Israel é diversificada e inclui agricultura, piscicultura e pecuária de leite e corte.
Pesquisadores estudam o uso das plantas do gênero Agave para produzir etanol e alimentação animal. A novidade deve levar prosperidade às regiões de baixo IDH.
 
			Parte do valor obtido com a comercialização do produto, da marca My Sweet Salad, será revertida para as campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” no país
 
			Pesquisadores da Unicamp usaram produto de abelhas nativas sem ferrão para extrair compostos bioativos, como cafeína, do resíduo da fabricação de chocolate; resultado confere valor nutricional e comercial a ingrediente usualmente descartado.
 
			A soma das exportações de carne suína, frango e ovos atingiu 635.976 toneladas, com destaque para o recorde de envios de carne suína.
 
			A ferramenta recebe os dados das granjas e disponibiliza dashboards, mapas e relatórios que permitem avaliar riscos e dar respostas ágeis às ameaças biológicas.
 
			A chamada a Prova de Eficiência Alimentar e Desempenho (Pead) é um novo serviço oferecido pela Embrapa em auxílio aos criadores.
 
			Durante o mês de agosto de 2025, o setor registrou 2.665 mais demissões que admissões, déficit de 1,8% em relação ao ano anterior.
Certificado de pureza de origem (PO) da raça, obtido pela Embrapa, permite a comercialização de material genético que contém a rusticidade e resiliência climática dos animais, essenciais para a região.
 
			Pesquisa da Embrapa desenvolve sistema de plantio inteligente capaz de reduzir custos de semeadora e extrair maior potencial produtivo das áreas.
 
			Iniciativa da empresa inclui metas ambientais, engajamento social e apoio a projetos de reflorestamento que conectam a Amazônia e o Cerrado no Brasil.
 
			Família de plantas pode armazenar duas vezes mais recurso hídrico do que árvores como ipê, mogno ou eucalipto, indica estudo feito na Unesp; resultados preliminares foram apresentados durante o Fórum Brasil-França 2025 “Florestas, Biodiversidade e Sociedades Humanas”.
 
			Propriedades leiteiras com baixa produtividade podem obter receitas e margens melhores com leite, em relação à venda de novilhas, com gestão eficiente dos recursos.
 
			Nanopartículas do material foram eficientes contra bactérias, degradaram corantes e, combinadas a polímero de casca de crustáceo, viabilizaram memória de computador biodegradável.
 
			USDA estima que o país represente 13% da oferta mundial até o final da década. Um ambiente de negócios estável, rastreabilidade e sustentabilidade são fundamentais.
 
			Em agosto de 2025 o maior impacto nos custos da soja foi com defensivos, nos custos do milho foram os serviços terceirizados e no algodão as sementes.
Pesquisadores observaram que a Paspalum Regnellii possui um mecanismo de defesa natural contra a cigarrinha-das-pastagens, que pode ser utilizado no controle biológico.
 
			Os dados apontam para um domínio de Rússia e China no fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Instabilidades geopolíticas podem afetar a competitividade do setor.