Produção Mundial de Soja em 2023/24: Quem Cresceu e Quem Perdeu?
Das 420,7 milhões de toneladas produzidas pelo mundo, o Brasil representou 40%, segundo os dados USDA. A Ucrânia também se destacou na safra 2023/24 crescendo 27%.
 
			Das 420,7 milhões de toneladas produzidas pelo mundo, o Brasil representou 40%, segundo os dados USDA. A Ucrânia também se destacou na safra 2023/24 crescendo 27%.
 
			O Quinto Boletim da Safra de Grãos 2024/25 destaca o crescimento estimado da produção de Soja, Milho, Arroz e Feijão entre os maiores incrementos de produção.
 
			Tecnologia Desenvolvida pela Embrapa pode dar impulso à criação da tambaquis em tanques-rede e aumentar a oferta da proteína no mercado.
 
			Algumas das principais commodities negociadas no mundo sofreram grande variação durante o ano de 2024. Em alguns casos as cotações brasileiras ficaram distantes dos preços internacionais.
 
			O desenvolvimento envolve o cruzamento de cultivares altamente produtivas com a adição de características de fixação biológica do nitrogênio.
 
			A Produtividade do Milho por Hectare no Brasil atingiu a casa dos 7.000 kg por hectare com rendimentos financeiros de até R$ 9.335 reais por hectare, na safra 2023/24.
 
			Uma das principais commodities mundiais atingiu produtividade acima de 4.000 kg por hectare, mesmo em um ciclo altamente desafiador para a agricultura brasileira.
 
			O Brasil é uma referência mundial em pesquisa agropecuária e vem atraindo países desenvolvidos, em busca de nossa tecnologia e nossos processos sustentáveis.
 
			Atualização das projeções do PIB agropecuário brasileiro em 2024 aponta reação dos ramos agrícola e pecuário no terceiro trimestre, mas acumulado ainda é negativo.
 
			Brasil Exportou 46,3 milhões de sacas de café, entre Arábica e Conilon, no ano de 2024, com rendimentos de até US$ 314,65 dólares de rendimento por saca de 60kg.
 
			O uso de drones nos programas de melhoramento genético de plantas oferece mais agilidade, redução de custos e um ciclo de pesquisa menor, acelerando o desenvolvimento de cultivares.
 
			Confira o Desempenho das Commodities Agrícolas Brasileiras e das Regiões Produtoras na Safra 2023/24 em Rankings de Acordo com Indicadores de Performance como: Volume, Valor de Produção, Rendimento etc.
 
			Queda de receita nas exportações para a China, queda de safra de soja e milho e aumento das receitas nas exportações para os Estados Unidos, marcaram o Agronegócio brasileiro na safra 2023/24.
 
			O Agronegócio Representa 26% da população ocupada do Brasil e registrou elevação da participação das mulheres, além do aumento de 77% de pessoas com nível superior, ocupando vagas no setor.
 
			Embrapa apresenta novidades no portfolio de cultivares de soja com foco na alta produtividade. Com vocações distintas, as cultivares aumentam a versatilidade das soluções.
 
			Com 1,33 milhão de toneladas de volume e R$ 16,3 bilhões de reais de receita, o ano da suinocultura brasileira foi de recorde. O ranking dos principais importadores mudou com a queda vertiginosa das compras da China.
 
			Os Desafios Enfrentados na Safra 2023/24 Ilustraram os Riscos do Atraso no Plantio da Soja, que Acarretam Atraso no Milho Safrinha. A Tecnologia de Manejo Inovadora do Sistema Antecipe, da Embrapa, é uma Resposta a Estes Riscos.
Além da Biotecnologia, Embrapa Fornece um Plano de Negócios que Pode Mudar os Rumos da Biotecnologia Voltada ao Agronegócio, Falando a Língua dos Investidores: Viabilidade Econômica.
 
			Apontando um Aumento da Produção Geral de Grãos em 8,2%, Relatório da CONAB Destaca Efeitos do La Niña e Performance do Algodão, Feijão, Arroz, Milho, Soja e Trigo.
Nova Tecnologia pode Alavancar a Energia Renovável com um Ciclo Descarbonizante ainda Mais Eficiente que das Florestas Plantadas, sem Abrir mão da Eficiência Energética.
 
			Brasil bate Recorde de Envio de Carne de Frango ao Exterior, com Receitas perto de US$ 10 bilhões. Apesar do Resultado Positivo, Recuo de 17,6% dos Embarques para a China Preocupa.
 
			Nossa pesquisa agropecuária apresenta biotecnologia que gera economia, aumenta a produtividade e pode mudar o mercado de fertilizantes. Países como Estados Unidos e Canadá já registraram o uso do inoculador brasileiro.
 
			Planejamento e decisões fundamentadas em dados são essenciais para escolher a melhor estratégia de comercialização de soja e milho, mitigando riscos e garantindo a sustentabilidade da propriedade.
 
			A tecnologia de avaliação genética agiliza os processos de melhoramento do gado e torna-se fonte de receita para o agronegócio com produto de alto valor agregado.
 
			O Agronegócio Impacta a Transição Energética Sustentável Produzindo Energia Através de Ciclos Produtivos Descarbonizantes e Incorporando a Sustentabilidade às suas Redes de Valor.
 
			Agrada aos paladares mais exigentes, melhora produtividade e lucratividade, amplia a janela de comercialização e chega às prateleiras com qualidade e durabilidade.
 
			O relatório do PIB nacional mostrou o avanço dos indicadores nacionais e um recuo dos indicadores da agropecuária. Algumas culturas como soja, sorgo e laranja tiveram queda entre 2023 e 2024.
 
			Nova tecnologia oferece mais segurança para os analistas, mais precisão e menores custos ao diagnóstico de fumonisinas e mais sustentabilidade no controle de pragas das lavouras de milho.
 
			A tecnologia ajuda a alavancar a pecuária brasileira, especialmente nas pequenas propriedades, onde há muito campo para inovação e melhora na produtividade e lucratividade.
 
			Pesquisadores comprovam eficácia do uso de probióticos nos cafezais para controle de pragas e melhora no crescimento das mudas. A tecnologia deve melhorar a produtividade e a sustentabilidade da cafeicultura brasileira.
 
			A queda no Consumo de Feijão tem diversas causas, mas uma delas pode estar com os dias contados. Uma pesquisa encontrou e inibiu dois genes do feijão, ligados à produção do composto que causa desconforto intestinal nos humanos.
 
			A Nova Plataforma Online Oferece Dados Estratégicos da Bovinocultura de Corte com Referências Nacionais e Internacionais para Tomadores de Decisão do Setor Público e Privado.